Nättariffer 2020 – Frostvikens nätområde
Oförändrade nätavgifter 2020.
Nätavgifter Blåsjön Nät AB
2020-01-01
Styrelsen för Blåsjön Nät AB tog beslut om oförändrade nätavgifter 2020.
Säsongstariffer
Säsongstariff (-S) kan begäras för 80A eller högre säkring. I dessa fall måste vissa kriterier uppfyllas.
| Säkring | Kr/År (exkl. moms) | Kr/År (inkl. moms 25%) |
| 16 bel | 2 327 | 2 909 |
| 16 lgh | 2 327 | 2 909 |
| 16 | 4 785 | 5 981 |
| 20 | 7 374 | 9 217 |
| 25 | 9 235 | 11 544 |
| 35 | 11 373 | 14 217 |
| 50 | 15 271 | 19 089 |
| 63 | 18 864 | 23 580 |
| 80 | 23 925 | 29 906 |
| 100 | 30 324 | 37 905 |
| 125 | 36 622 | 45 777 |
| 160 | 46 934 | 58 667 |
| 200 | 56 460 | 70 575 |
| 250 | 70 189 | 87 737 |
| 315 | 87 628 | 109 535 |
| 355 | 100 601 | 125 751 |
| 400 | 125 442 | 156 803 |
| 500 | 168 856 | 211 070 |
| 630 | 220 487 | 275 609 |
| Transportavgift (rörlig avgift)Öre/kWh | 22,3 Öre/kWh | 27,8 Öre/kWh |
